Правительство Франции планирует увеличить налог на курортную недвижимость.

Правительство Франции планирует увеличить налог на курортную недвижимость.

Вот уже долгие месяцы власти Франции обсуждают свое намерение отменить налог на основную недвижимость. Однако, перспективы для тех, у кого жилье находится на курорте, менее оптимистичны. Ведь правительство планирует увеличить налог на недвижимость (taxe d’habitation), сдаваемую в краткосрочную аренду для отдыха.

Данный налог будет увеличен в Приморских Альпах, Верхней Савойе, Атлантических Пиренеях и в Париже. Для каждого города будет установлен свой процент налога. Подавляющее большинство увеличили сбор на 20%, хотя некоторые установили максимальную ставку в размере 60%. Среди таковых: Париж, Ницца, Сен-Назер, Сен-Жюльен-Ан-Женевуа, Гетари, и другие. Тем самым власти пытаются противостоять росту предложений краткосрочной аренды через такие платформы, как Airbnb, Abritel и HomeAway. Соответственно, дома, которые владельцы сдают в долгосрочную аренду, облагаться налогом не будут.

Напомним, что впервые закон об увеличение налога (taxe d’habitation), был введён Франсуа Олландом в 2015 году. Данный закон дает возможность местным органам власти выбирать, стоит ли увеличивать налог для владельцев курортной недвижимости. В законе уточняется, что он может быть введен только в городах, где спрос превышает предложение.

Тем самым владельцы недвижимости, зарабатывающие за счет сдачи своих объектов в краткосрочную аренду для отдыха, будут вынуждены платить увеличенный налог (taxe d’habitation). Избежать его можно только за счет сдачи жилья в долгосрочную аренду.

Пример:

Расчет надбавки производится из суммы местного налога, взимаемого муниципалитетом, указанного в уведомлении.

Таким образом, для суммы налога на жилье в размере 400 евро сумма надбавки равна 

- 5% доплата: 20 евро 

- 10% доплата: 40 евро

- 20% доплата: 80 евро 

- 25% доплата: 100 евро

- 30% доплата: 120 евро

- 40% доплата: 160 евро

- 50% доплата: 200 евро

- 60% доплата: 240 евро 

В среднем сумма надбавки составит 216,96 евро, согласно нашим расчетам, сделанным из файлов налоговой статистики DGFiP.

Департамент

Коммуна

Дата увеличения налога

Процент 2018, на который будет увеличен налог

01 Ferney-Voltaire 05/09/2017 60%
01 Ornex 15/09/2015 20%
01 Saint-Genis-Pouilly 05/09/2017 60%
01 Sergy 23/02/2015 20%
01 Thoiry 08/11/2016 20%
01 Trevoux 07/09/2015 20%
06 Antibes 06/02/2015 20%
06 Auribeau sur Siagne 13/02/2017 20%
06 Le Bar sur Loup 26/02/2015 20%
06 Beaulieu sur Mer 18/02/2015 20%
06 Beausoleil 08/02/2017 40%
06 Berre Les Alpes 22/09/2016 20%
06 Biot 28/09/2017 20%
06 Cabris 25/02/2015 20%
06 Cagnes sur Mer 30/09/2016 20%
06 Le Cannet 27/02/2015 20%
06 Carros 07/07/2016 20%
06 Chateauneuf 26/02/2015 20%
06 La Colle sur Loup 25/02/2016 20%
06 Contes 29/09/2016 20%
06 Drap 11/08/2016 20%
06 Eze 19/01/2015 20%
06 Falicon 24/02/2015 20%
06 Gorbio 29/09/2015 20%
06 Grasse 22/09/2015 20%
06 Menton 17/02/2017 30%
06 Mouans Sartoux 27/02/2017 60%
06 Mougins 19/02/2015 20%
06 Nice 18/09/2015 20%
06 Pegomas 25/02/2015 20%
06 Peymeinade 12/02/2015 20%
06 Roquebrune Cap Martin 15/04/2015 20%
06 Roquefort Les Pins 29/01/2015 20%
06 Le Rouret 17/03/2016 20%
06 Sainte Agnes 23/02/2015 20%
06 Saint-Andre de La Roche 23/06/2015 20%
06 Saint Laurent Du Var 05/04/2017 40%
06 Saint Paul de Vence 19/01/2015 20%
06 Speracedes 25/09/2015 20%
06 Theoule sur Mer 20/02/2015 20%
06 Le Tignet 23/02/2015 20%
06 Tourrettes sur Loup 31/03/2015 20%
06 Valbonne 19/02/2015 20%
06 Vallauris 06/02/2015 20%
06 Vence 27/02/2017 40%
06 Villefranche sur Mer 23/02/2015 20%
06 Villeneuve Loubet 28/09/2017 40%
13 Allauch 30/06/2015 20%
13 Arles 30/09/2015 20%
13 Marseille 13/04/2015 20%
13 Meyreuil 08/02/2015 20%
17 Angoulins-sur-Mer 18/09/2017 20%
17 Aytré 22/06/2017 30%
17 Chatelaillon Plage 12/02/2015 20%
17 Puilboreau 02/02/2017 30%
17 La Rochelle 19/09/2016 20%
2A Ajaccio 27/01/2017 40%
31 Aucamville 29/09/2015 20%
31 Muret 12/02/2015 20%
31 Toulouse 30/01/2015 20%
33 Bordeaux 30/01/2017 20%
33 Le Bouscat 02/06/2015 20%
33 Cenon 30/09/2015 20%
33 Merignac 13/02/2017 20%
33 Pessac 06/02/2017 20%
33 Saint-Medard-En-Jalles 07/02/2017 30%
33 Tresses 20/09/2017 20%
34 Balaruc Les Bains 25/06/2015 20%
34 Clapiers 24/02/2015 20%
34 Frontignan 27/02/2015 20%
34 Montpellier 19/02/2015 20%
34 Poussan 29/06/2015 20%
34 Prades Le Lez 26/02/2015 20%
34 St Jean de Vedas 10/09/2015 20%
34 Villeneuve Les Maguelone 29/01/2015 20%
38 Grenoble 18/07/2016 20%
40 St.Martin-de-Seignanx 26/01/2015 20%
40 Tarnos 18/06/2015 20%
44 Batz sur Mer 23/09/2015 20%
44 La Chapelle sur Erdre 28/09/2015 20%
44 Indre 22/09/2015 20%
44 La Montagne 05/02/2015 20%
44 Nantes 30/01/2015 20%
44 Orvault 02/02/2015 20%
44 Rezé 06/02/2015 20%
44 St André des Eaux 23/02/2015 20%
44 St Herblain 01/04/2016 20%
44 St Nazaire 27/01/2017 60%
59 Croix 23/09/2015 20%
59 Marquette-lez-Lille 25/09/2017 55,47%
64 Ahetze 17/02/2017 25%
64 Anglet 19/02/2015 20%
64 Arbonne 25/02/2017 45%
64 Ascain 22/02/2017 30%
64 Bayonne 19/07/2017 35%
64 Biarritz 29/09/2017 30%
64 Bidart 27/02/2017 60%
64 Biriatou 19/02/2015 20%
64 Boucau 24/02/2015 20%
64 Ciboure 22/09/2016 20%
64 Guethary 22/02/2017 60%
64 Hendaye 17/02/2016 21%
64 Lahonce 26/02/2015 20%
64 Larressore 30/01/2017 20%
64 Mouguerre 17/09/2015 20%
64 St Jean de Luz 22/09/2017 40%
64 Saint Pierre d'irube 27/02/2017 30%
64 Urrugne 02/02/2015 20%
64 Ustaritz 26/01/2017 60%
67 Hoenheim 25/09/2017 25%
67 Schiltigheim 28/02/2017 25%
69 Limonest 26/02/2015 20%
69 Lyon 28/09/2015 20%
69 St Cyr Au Mont d'Or 26/09/2017 40%
69 Saint-Genis-Laval 22/09/2015 20%
69 Thurins 18/09/2015 20%
69 Villeurbanne 26/02/2015 20%
74 Allinges 27/02/2017 20%
74 Ambilly 05/11/2015 20%
74 Annemasse 16/02/2017 40%
74 Archamps 24/02/2015 20%
74 Arthaz Pont Notre Dame 13/02/2017 20%
74 Collonges-sous-Salève 28/09/2017 60%
74 Doussard 21/02/2017 20%
74 Duingt 08/02/2017 25%
74 Etrembieres 13/02/2017 40%
74 Excenevex 16/02/2015 20%
74 Gaillard 20/02/2017 60%
74 Lathuille 21/02/2017 20%
74 Machilly 06/02/2017 30%
74 Margencel 23/02/2017 20%
74 Monnetier-Mornex 19/02/2015 20%
74 Neuvecelle 23/02/2017 25%
74 Neydens 07/02/2017 20%
74 Poisy 24/02/2015 20%
74 Publier 26/09/2016 20%
74 Reignier-Esery 17/02/2015 20%
74 Saint-Cergues 16/02/2017 60%
74 Saint-Jorioz 17/09/2015 20%
74 Saint-Julien-En-Genevois 08/02/2017 60%
74 Sciez 29/06/2016 20%
74 Sevrier 25/02/2015 20%
74 Vetraz-Monthoux 21/02/2017 60%
74 Ville-La-Grand 13/02/2017 30%
75 Paris 31/01/2017 60%
77 Champs sur Marne 28/09/2015 20%
77 Ozoir La Ferriere 21/02/2017 30%
77 La Rochette 30/06/2015 20%
78 Juziers 17/09/2015 20%
78 St-Cyr L'école 07/04/2016 20%
78 Saint-Germain-en-Laye 24/09/2015 20%
83 Bandol 29/01/2015 20%
83 Le Beausset 19/02/2015 20%
83 La Cadiere d'Azur 26/02/2015 20%
83 Carqueiranne 06/02/2017 30%
83 Flayosc 30/09/2015 20%
83 Hyères 22/05/2015 20%
83 La Crau 21/09/2017 20%
83 La Motte 24/11/2015 20%
83 Le Muy 27/02/2017 20%
83 Ollioules 23/02/2015 20%
83 Le Revest Les Eaux 16/02/2015 20%
83 Saint-Raphaël 12/02/2015 20%
83 Sanary sur Mer 23/09/2015 20%
83 La Seyne sur Mer 24/02/2015 20%
83 Six-Fours-Les-Plages 16/02/2015 20%
83 Sollies-Pont 22/09/2016 20%
83 Toulon 25/09/2015 20%
83 Trans-en-Provence 26/09/2016 20%
83 La Valette 23/09/2016 20%
83 Vidauban 23/06/2015 20%
83 Saint Mandrier 29/01/2015 20%
91 Boussy St Antoine 25/06/2015 20%
91 Evry 23/09/2015 20%
91 Igny 27/09/2016 20%
91 Linas 09/02/2015 20%
91 Massy 17/09/2015 20%
91 Orsay 23/09/2015 20%
92 Bourg La Reine 11/02/2015 20%
92 Chatillon 10/06/2015 20%
92 Fontenay aux Roses 30/09/2015 20%
92 Levallois-Perret 13/04/2015 20%
92 Nanterre 10/02/2015 20%
92 Neuilly sur Seine 09/04/2015 20%
92 Rueil Malmaison 12/02/2015 20%
92 Sceaux 30/06/2017 40%
92 Sèvres 10/02/2015 20%
92 Vanves 04/02/2015 20%
93 Bagnolet 02/02/2017 60%
93 Coubron 28/02/2017 40%
93 L'Ile Saint denis 11/02/2015 20%
93 Livry Gargan 09/04/2015 20%
93 Montreuil Sous Bois 01/02/2017 60%
93 Pantin 12/02/2015 20%
94 Arcueil 24/09/2015 20%
94 Champigny sur Marne 01/02/2017 60%
94 Charenton Le Pont 25/06/2015 20%
94 Choisy Le Roi 30/09/2015 20%
94 Fontenay Sous Bois 26/01/2017 60%
94 Ivry sur Seine 25/01/2017 40%
94 Joinville Le Pont 14/06/2016 20%
94 Saint Mandé 23/06/2015 20%
94 Villejuif 25/09/2015 20%
94 Vincennes 11/02/2015 20%
95 Bezons 04/02/2015 20%
95 St Gratien 24/09/2015 20%
95 St Prix 31/01/2017 60%
Источник : DGFiP

Вам так же будет интересно
Во Франции вновь увеличиться налог на недвижимость (Taxe foncière)
Во Франции вновь увеличиться налог на недвижимость (Taxe foncière)
Элитная недвижимость в Каннах: каковы последствия пандемии?
Элитная недвижимость в Каннах: каковы последствия пандемии?
Стоимость недвижимости во Франции на Лазурном Берегу
Стоимость недвижимости во Франции на Лазурном Берегу
Весь список
Мы рекомендуем
17 900 000 €
Ref 9016
Роскошный дуплекс с большой террасой и видом на порт
3
340
Добавить в «Ваш выбор» Добавлено
На страницу объекта
По запросу
Ref 9038
Новый элитный комплекс в районе Ларвотто в Монако
300
Добавить в «Ваш выбор» Добавлено
На страницу объекта
6 850 000 €
Ref 9034
Апартаменты в Монако в районе Ла-Русс Сен-Роман
3
126
Добавить в «Ваш выбор» Добавлено
На страницу объекта
5 850 000 €
Ref 9028
Квартира с видом на море в Монако в районе Ла Русс
2
114
Добавить в «Ваш выбор» Добавлено
На страницу объекта
7 700 000 €
Ref 9005
Роскошный пентхаус с видом на море и Монако
2
210
Добавить в «Ваш выбор» Добавлено
На страницу объекта
Будьте в курсе событий
Закрытые продажи
Газета от ServiceAzur
Каталог