Продажа апартаментов - представлено ...
| Город | до 500`000€ |
до 1`000`000€ |
до 2`000`000€ |
свыше 2`000`000€ |
Любая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазурный берег | |||||
| Antibes (4) | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Beaulieu (1) | 1 | - | - | - | 1 |
| Cagnes sur mer (3) | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Cannes (21) | 1 | 5 | 10 | 5 | 21 |
| Cap d'Ail (1) | - | - | - | 1 | 1 |
| Cap d'Antibes (5) | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Eze (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Frejus (1) | - | - | - | 1 | 1 |
| Golfe Juan (3) | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Juan les Pins (2) | - | - | 2 | - | 2 |
| Mandelieu (4) | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Menton (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Monaco (3) | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Nice (35) | 7 | 16 | 8 | 4 | 35 |
| Roquebrune Cap Martin (3) | - | 2 | 1 | - | 3 |
| St. Laurent du Var (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Villefranche (5) | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| Villeneuve Loubet (7) | - | 7 | - | - | 7 |
Развернуть
Поиск