Продажа апартаментов - представлено ...
| Город | до 500`000€ |
до 1`000`000€ |
до 2`000`000€ |
свыше 2`000`000€ |
Любая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазурный берег | |||||
| Antibes (5) | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Beaulieu (1) | 1 | - | - | - | 1 |
| Cannes (26) | - | 8 | 13 | 5 | 26 |
| Cap d'Ail (1) | - | - | - | 1 | 1 |
| Cap d'Antibes (5) | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Eze (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Frejus (1) | - | - | - | 1 | 1 |
| Golfe Juan (2) | - | - | 2 | - | 2 |
| Juan les Pins (3) | - | - | 3 | - | 3 |
| Mandelieu (4) | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Menton (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Monaco (5) | - | 4 | - | 1 | 5 |
| Nice (28) | 2 | 12 | 10 | 4 | 28 |
| Roquebrune Cap Martin (2) | - | 2 | - | - | 2 |
| St. Laurent du Var (1) | 1 | - | - | - | 1 |
| Villefranche (4) | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Villeneuve Loubet (10) | 3 | 7 | - | - | 10 |
Развернуть
Поиск