Продажа вилл - представлено ...
| Город | до 2`000`000€ |
до 5`000`000€ |
до 10`000`000€ |
свыше 10`000`000€ |
Любая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазурный берег | |||||
| Agay (+Antheor) (6) | 1 | 4 | - | 1 | 6 |
| Antibes (13) | 8 | 5 | - | - | 13 |
| Beaulieu (2) | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Biot (4) | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Cagnes sur mer (2) | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Cannes (26) | 5 | 17 | 1 | 3 | 26 |
| Cap d'Ail (6) | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Cap d'Antibes (30) | 3 | 16 | 8 | 3 | 30 |
| Cap Ferrat (14) | - | 2 | 5 | 7 | 14 |
| Eze (11) | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| Golfe Juan (5) | - | 5 | - | - | 5 |
| Grasse (12) | 8 | 3 | 1 | - | 12 |
| Juan les Pins (2) | 2 | - | - | - | 2 |
| La Colle sur Loup (4) | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Les Issambres (5) | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Mandelieu (3) | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Menton (4) | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Miramar (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Monaco (6) | - | 4 | 2 | - | 6 |
| Mougins (33) | 18 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| Nice (32) | 16 | 12 | 4 | - | 32 |
| Opio (7) | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
| Roquebrune Cap Martin (15) | - | 9 | 3 | 3 | 15 |
| Saint - Tropez (14) | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 |
| Saint Aygulf (1) | - | - | - | 1 | 1 |
| Saint Raphael (5) | - | 3 | - | 2 | 5 |
| Sainte Maxime (2) | - | 1 | 1 | - | 2 |
| St. Laurent du Var (2) | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Theoule sur Mer (15) | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| Valbonne (11) | 10 | 1 | - | - | 11 |
| Vence (St Paul de Vence) (9) | 4 | 4 | 1 | - | 9 |
| Villefranche (32) | 5 | 14 | 6 | 7 | 32 |
| Villeneuve Loubet (15) | 8 | 7 | - | - | 15 |
| Другие города Франции | |||||
| Cap d'Agde (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Chamonix (3) | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Paris (3) | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Strasbourg (1) | - | 1 | - | - | 1 |
Развернуть
Поиск